РЕКС ЭПО ДЕКОС двухкомпонентная эпоксидная защитная антикоррозионная эмаль
Защита бетона и металла
Цена: по запросу
Купить
Сложности с оформлением?
Не тратьте свое время, звоните:
Москва:
+7 (495) 125-20-64
Санкт-Петербург:
+7 (812) 385-42-54
Описание
Области применения
- Создание защитных антикоррозионных покрытий различных поверхностей помещений (стен, потолков, полов), трубопроводов и оборудования, подвергающихся действию дезактивирующих растворов.
- Защита поверхностей несущих бетонных и металлических конструкций.
Технические характеристики
| Адгезия к бетону | (М300) Превышает когезию бетона |
| Адгезия к металлу | не менее 8 МПа |
| Адгезия к металлу после воздействия коррозионной среды в течение 7 суток | не менее 7 МПа |
| Время высыхания до степени 3 при 20°С | не более 16 часов |
| Время гелеобразования при 20°С | (в образце 100 г), не менее 3 часов |
| Вязкость компонента А | при 20°С, не более 8000 сП |
| Вязкость компонента В | при 20°С, не более 1500 сП |
| Относительное удлинение при разрыве | 10-15 % |
| Полная готовность к эксплуатации | не более 7 суток |
| Прочность на растяжение | не менее 20 МПа |
| Прочность на сжатие | не менее 70 МПа |
| Ударная вязкость | не менее 10 кДж/м² |
Характеристики
| Адгезия к бетону | (М300) Превышает когезию бетона |
| Адгезия к металлу | не менее 8 МПа |
| Адгезия к металлу после воздействия коррозионной среды в течение 7 суток | не менее 7 МПа |
| Время высыхания до степени 3 при 20°С | не более 16 часов |
| Время гелеобразования при 20°С | (в образце 100 г), не менее 3 часов |
| Вязкость компонента А | при 20°С, не более 8000 сП |
| Вязкость компонента В | при 20°С, не более 1500 сП |
| Относительное удлинение при разрыве | 10-15 % |
| Полная готовность к эксплуатации | не более 7 суток |
| Прочность на растяжение | не менее 20 МПа |
| Прочность на сжатие | не менее 70 МПа |
| Ударная вязкость | не менее 10 кДж/м² |
Документация
Cпособы получения
Самовывоз
от 1 дня
Доставка курьером
от 1 дня
Транспортной компанией
от 2 дней
Задать вопрос
Похожие товары
