MAPEI Mapegrout Hi-Flow безусадочная быстротвердеющая ремонтная смесь наливного типа, содержащая полимерную фибру
Области применения
- ремонт бетонных покрытий дорог, аэродромов, парковочных зон и мостов
- ремонт промышленных бетонных полов, полов в торговых центрах и складских помещениях
- ремонт железобетонных конструкций (в т.ч. предварительно напряженных), опор мостов, балок, мостовых плит, работающих под воздействием статических и умеренных динамических нагрузок
- омоноличивание стыков сборных железобетонных конструкций (опор, бетонных плит и т.п.)
- заполнение жестких швов между железобетонными элементами
Mapegrout Hi-Flow — готовый к применению материал в виде сухой смеси, созданный на основе высокопрочного цемента, фракционированного песка и специальной добавки, содержит полимерную фибру. Mapegrout Hi-Flow изготавливается согласно формуле, разработанной в научно-исследовательских лабораториях компании MAPEI. При смешивании с водой образует не расслаивающуюся бетонную смесь с высокой текучестью, что позволяет применять её методом заливки в опалубку. В затвердевшем состоянии ремонтная смесь Mapegrout Hi-Flow представляет собой высокопрочный бетон, устойчивый к истиранию, обладает высокой адгезией к стали и бетону, имеет высокий показатель по морозостойкости и водонепроницаемости. Максимальная крупность заполнителя 3 мм. Толщина нанесения в один слой от 10 до 40 мм.
Технические характеристики
Вес | 25 кг. |
Основа | Цементная |
Содержит фибру | |
Тип ремонтного состава | Наливной |
Конструкционный ремонтный состав | |
Максимальная крупность заполнителя, мм | 3 |
Фибронаполнитель | полимерный |
Подвижность растворной смеси по расплыву конуса, мм | 300-340 |
Сохраняемость подвижности, мин | 60 |
Расширение в ограниченном состоянии, % | 0,05 |
Прочность на сжатие, МПа, 1 сут., не менее | 35 |
Прочность на растяжение при изгибе, МПа, 1 сут., не менее | 7 |
Прочность на растяжение при изгибе, МПа, 28 сут., не менее | 12 |
Модуль упругости при сжатии (ГПа) ГОСТ 24452-80, 28 сут. | 27 |
Прочность на сжатие, МПа, 28 сут., не менее | 80 |
Адгезия к бетону, МПА, не менее | 2 |
Марка по морозостойкости (второй метод), не ниже ГОСТ 10060.2-95, F | 300 |
Марка по водонепроницаемости ГОСТ 12730.5-84, W | 16 |
Срок годности, мес. | 12 |
Толщина нанесения, от мм. | 10 |
Толщина нанесения, до мм. | 40 |
Тип ремсостава | аэродромный, для пола, конструкционный |
Усадочность | безусадочный |
Вес | 25 кг. |
Основа | Цементная |
Содержит фибру | |
Тип ремонтного состава | Наливной |
Конструкционный ремонтный состав | |
Максимальная крупность заполнителя, мм | 3 |
Фибронаполнитель | полимерный |
Подвижность растворной смеси по расплыву конуса, мм | 300-340 |
Сохраняемость подвижности, мин | 60 |
Расширение в ограниченном состоянии, % | 0,05 |
Прочность на сжатие, МПа, 1 сут., не менее | 35 |
Прочность на растяжение при изгибе, МПа, 1 сут., не менее | 7 |
Прочность на растяжение при изгибе, МПа, 28 сут., не менее | 12 |
Модуль упругости при сжатии (ГПа) ГОСТ 24452-80, 28 сут. | 27 |
Прочность на сжатие, МПа, 28 сут., не менее | 80 |
Адгезия к бетону, МПА, не менее | 2 |
Марка по морозостойкости (второй метод), не ниже ГОСТ 10060.2-95, F | 300 |
Марка по водонепроницаемости ГОСТ 12730.5-84, W | 16 |
Срок годности, мес. | 12 |
Толщина нанесения, от мм. | 10 |
Толщина нанесения, до мм. | 40 |
Тип ремсостава | аэродромный, для пола, конструкционный |
Усадочность | безусадочный |
Самовывоз
от 1 дня
Доставка курьером
от 1 дня
Транспортной компанией
от 2 дней