MAPEI Mapegrout 430 безусадочный быстротвердеющий мелкозернистый раствор средней прочности (более 30 МПа), содержащий полимерную фибру
Области применения
- ремонт поверхностей бетонных конструкций разрушенных из-за коррозии арматуры (углов столбов, балок, балконных порогов, и. т. д.);
- выравнивание дефектов на вертикальных и потолочных бетонных поверхностях после демонтажа опалубки, таких как раковины, каверны;
- устранение дефектов в технологических швах;
- заделка монтажных отверстий; заполнение жестких швов; быстрый ремонт элементов из сборного бетона, поврежденного при транспортировке.
Mapegrout 430 — готовый к применению материал в виде сухой смеси, созданный на основе высокопрочного цемента, фракционированного песка, специальных добавок, содержит полимерную фибру. При смешивании с водой образует пластичный, высокоадгезионный раствор, легко наносимый на вертикальные и потолочные поверхности. Mapegrout 430 предназначен для ремонта бетонных поверхностей, разрушенных коррозией арматуры. В затвердевшем состоянии Mapegrout 430 представляет собой бетон средней прочности более 30 МПа, обладающий высокой адгезией к стали и бетону, высоким показателем морозостойкости и водонепроницаемости.
Технические характеристики
| Вес | 25 кг. |
| Основа | Цементная |
| Плотность, г/см³ | 2 |
| Содержит фибру | |
| Тип ремонтного состава | Тиксотропный |
| Конструкционный ремонтный состав | |
| Максимальная крупность заполнителя, мм | 1 |
| Фибронаполнитель | полимерный |
| Сохраняемость подвижности, мин | 60 |
| Прочность на сжатие, МПа, 1 сут., не менее | 7 |
| Прочность на растяжение при изгибе, МПа, 1 сут., не менее | 2 |
| Прочность на растяжение при изгибе, МПа, 28 сут., не менее | 6 |
| Модуль упругости при сжатии (ГПа) ГОСТ 24452-80, 28 сут. | 23 |
| Прочность на сжатие, МПа, 28 сут., не менее | 30 |
| Адгезия к бетону, МПА, не менее | 2 |
| Марка по морозостойкости (второй метод), не ниже ГОСТ 10060.2-95, F | 300 |
| Марка по водонепроницаемости ГОСТ 12730.5-84, W | 16 |
| Срок годности, мес. | 12 |
| Толщина нанесения, от мм. | 5 |
| Толщина нанесения, до мм. | 35 |
| Тип ремсостава | выравнивающий, конструкционный |
| Усадочность | безусадочный |
| Вес | 25 кг. |
| Основа | Цементная |
| Плотность, г/см³ | 2 |
| Содержит фибру | |
| Тип ремонтного состава | Тиксотропный |
| Конструкционный ремонтный состав | |
| Максимальная крупность заполнителя, мм | 1 |
| Фибронаполнитель | полимерный |
| Сохраняемость подвижности, мин | 60 |
| Прочность на сжатие, МПа, 1 сут., не менее | 7 |
| Прочность на растяжение при изгибе, МПа, 1 сут., не менее | 2 |
| Прочность на растяжение при изгибе, МПа, 28 сут., не менее | 6 |
| Модуль упругости при сжатии (ГПа) ГОСТ 24452-80, 28 сут. | 23 |
| Прочность на сжатие, МПа, 28 сут., не менее | 30 |
| Адгезия к бетону, МПА, не менее | 2 |
| Марка по морозостойкости (второй метод), не ниже ГОСТ 10060.2-95, F | 300 |
| Марка по водонепроницаемости ГОСТ 12730.5-84, W | 16 |
| Срок годности, мес. | 12 |
| Толщина нанесения, от мм. | 5 |
| Толщина нанесения, до мм. | 35 |
| Тип ремсостава | выравнивающий, конструкционный |
| Усадочность | безусадочный |
Самовывоз
от 1 дня
Доставка курьером
от 1 дня
Транспортной компанией
от 2 дней
