MAPEI Mapefill безусадочная, быстротвердеющая бетонная смесь наливного типа
Области применения
Mapefill применяется для высокоточной фиксации основания (станины) выставленного оборудования методом подливки, различных типов промышленного оборудования, таких как:
- металлургические станы горячей и холодной прокатки;
- прессы;
- турбины;
- компрессоры;
- генераторы;
- станки различного назначения;
- опорные части металлических колонн (пяты), а также используется для омоноличивания жёстких швов между элементами сборного железобетона;
- нефтяные платформы.
Mapefill — готовый к применению материал в виде сухой бетонной смеси, созданный на основе высокопрочного цемента, фракционированного песка и специальных расширяющихся добавок. При смешивании с водой образует высокотекучую, не расслаивающуюcя бетонную смесь. Благодаря наличию в составе расширяющихся добавок, Mapefill является безусадочным материалом, в котором отсутствует процесс усадки как в пластичной, так и в последующей фазе твердения.
В затвердевшем состоянии Mapefill представляет собой высокопрочный бетон, обладающий высокой адгезией к стали и бетону, высоким показателем морозостойкости и водонепроницаемости. Mapefill не содержит металлических заполнителей и хлоридов. Максимальный размер заполнителя составляет 3 мм. Толщина подливки от 20 до 60 мм.
Технические характеристики
Вес | 25 кг. |
Основа | Цементная |
Плотность, г/см³ | 2,25 |
Максимальная крупность заполнителя, мм | 3 |
Сохраняемость подвижности, мин | 60 |
Прочность на сжатие, МПа, 1 сут., не менее | 32 |
Прочность на растяжение при изгибе, МПа, 1 сут., не менее | 5 |
Прочность на растяжение при изгибе, МПа, 28 сут., не менее | 9 |
Модуль упругости при сжатии (ГПа) ГОСТ 24452-80, 28 сут. | 27 |
Прочность на сжатие, МПа, 28 сут., не менее | 70 |
Адгезия к бетону, МПА, не менее | 2 |
Марка по морозостойкости (второй метод), не ниже ГОСТ 10060.2-95, F | 300 |
Марка по водонепроницаемости ГОСТ 12730.5-84, W | 16 |
Срок годности, мес. | 12 |
Толщина нанесения, от мм. | 20 |
Толщина нанесения, до мм. | 60 |
Усадочность | безусадочный, расширяющийся |
Области применения | высокоточная цементация, замоноличивание колонн, монтаж оборудования, подливка под колонну |
Вес | 25 кг. |
Основа | Цементная |
Плотность, г/см³ | 2,25 |
Максимальная крупность заполнителя, мм | 3 |
Сохраняемость подвижности, мин | 60 |
Прочность на сжатие, МПа, 1 сут., не менее | 32 |
Прочность на растяжение при изгибе, МПа, 1 сут., не менее | 5 |
Прочность на растяжение при изгибе, МПа, 28 сут., не менее | 9 |
Модуль упругости при сжатии (ГПа) ГОСТ 24452-80, 28 сут. | 27 |
Прочность на сжатие, МПа, 28 сут., не менее | 70 |
Адгезия к бетону, МПА, не менее | 2 |
Марка по морозостойкости (второй метод), не ниже ГОСТ 10060.2-95, F | 300 |
Марка по водонепроницаемости ГОСТ 12730.5-84, W | 16 |
Срок годности, мес. | 12 |
Толщина нанесения, от мм. | 20 |
Толщина нанесения, до мм. | 60 |
Усадочность | безусадочный, расширяющийся |
Области применения | высокоточная цементация, замоноличивание колонн, монтаж оборудования, подливка под колонну |
Самовывоз
от 1 дня
Доставка курьером
от 1 дня
Транспортной компанией
от 2 дней